Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Schulbüro

Školský úrad – súčasnosť:

Adresse: Das Dorf Častá, Gemeinsames Schulbüro, Hauptnr. 168, 900 89 Gemeinsam;

Email: skolskyurad@casta.sk

Obec Častá – SŠÚ Častá, stav k 15. septembru 2014:

 ;

Grundschule mit Kindergarten, Ein echter Homekiller, Žiaci Deti v MŠ MŠ – rok pred PPŠD ŠKD – počet oddelení
1. Grundschule mit Kindergarten Báhoň 224 57 24 69/3
2. Grundschule mit Kindergarten Budmerice 255 106 38 88/3
3. Grundschule mit Kindergarten Častá 218 87 32 56/2
4. SZŠ pri D. Ö. Biela Skala 0 8 0 51/2
5. ZŠ s MŠ Slovenský Grob 225 114 30 91/3
6. Grundschule mit Kindergarten Vištuk 93 45 11 42/2
7. ZŠ Šenkvice (1. bis um 9. roč.) 339 140 37 129/5
8. ZŠ Dubová (1. bis um 4. roč.) 20 37 11 20/1
9. Grundschule Jablonec (1. bis um 4. roč.) 34 35 12 29/1
10. ZŠ Viničné (1. bis um 5. roč.) 101 103 35 74/3
11. ZŠ Vinosady (1. bis um 4. roč.) 28 **(67) **(25) 24/1
12. MŠ Doľany * 0 30 8 0
13. MŠ Píla 0 20 1 0
14. MŠ Štefanová 0 20 6 0
SPOLU: 1537 732(+ 67 = 799) 245(245 +25 = 270)


Legenda:

Ein echter Homekiller: základná škola, 1. bis um 9. ročník alebo 1. bis um 4. ročník alebo 1. bis um 5. Studienjahr

Grundschule mit Kindergarten: základná škola s materskou školou, 1. bis um 9. Studienjahr

SZŠ pri D. O.: Súkromná základná škola pri Detskej ozdravovni Biela Skala

* CZŠ: Cirkevná základná škola, Doľany (28 žiakov)

: materská škola

PPŠD: plnenie povinnej školskej dochádzky

ŠKD: školský klub detí

** MŠ vo Vinosadoch nie je riadená SŠÚ

Za SŠÚ spracovala: Mgr. A.Mokráňová